Unverwechselbarer Skispaß im Familienskigebiet Serfaus-Fiss-Ladis
Skigebietsstatus und Pistenplan
Welche Lifte und Pisten sind offen? Wie ist der Status der Loipen, Winterwanderwege, Fun Areas und Kinderspecials? Wo gibt es spektakuläre Abfahrten für Freerider? Fragen über Fragen. Mit dem Skigebietsstatus stehen Ihnen die Informationen stets aktuell zur Verfügung. Alle fünf Minuten wird der Livestatus automatisch aktualisiert. So können Sie den Tag im Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis optimal planen.
-
0von 39Lifte geöffnet
-
0von 29Förderbänder geöffnet
-
0von 214km Pisten geöffnet
-
0von 30km Loipen geöffnet
Interaktiver Pistenplan
Den Überblick über das Skigebiet behalten Sie mit dem interaktiven Pistenplan: Alle Pisten, Freeride-Routen, Funareas, Bergrestaurants und vieles mehr sind darin eingezeichnet.
Status Tabelle
Status | Anlage | Typ | Betriebszeit | Zusätzliche Infos |
---|---|---|---|---|
|
12er-Bahn | 8er Sesselbahn | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
4-SB Alpkopf | 4er Sesselbahn | von 08:45 Uhr bis 16:20 Uhr | |
|
Almbahn | Kabinenbahn | von 08:45 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Alpkopfbahn | Kabinenbahn | von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Arrezjochbahn | 6er Sesselbahn | von 09:30 Uhr bis 15:45 Uhr | |
|
Familienbahn Gampen | 8er Sesselbahn | von 08:45 Uhr bis 16:20 Uhr | |
|
Fidriollift Ladis | Schlepplift | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Förderband Fiss | Förderband | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Förderband Serfaus | Förderband | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Gamplelift | Schlepplift | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Kleinlift Laustal | Stricklift | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Kleinlift Lazid | Stricklift | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Komperdellbahn | Kabinenbahn | von 08:30 Uhr bis 16:20 Uhr |
beim Nachtskilauf & Rodelabend von 18.00 bis 21.30 Uhr geöffnet |
|
Königsleithebahn | 6er Sesselbahn | von 09:00 Uhr bis 16:10 Uhr | |
|
Laustalbahn | 4er Sesselbahn | von 08:45 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Lawensbahn | 6er Sesselbahn | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Lazidbahn | Kabinenbahn | von 08:45 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Lazidlift | Schlepplift | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Masnerkopfbahn | 6er Sesselbahn | von 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr | |
|
Moosbahn | 6er Sesselbahn | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Möseralmbahn | Kabinenbahn | von 08:45 Uhr bis 16:15 Uhr |
beim Nachtskilauf von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
|
Möserlift | Schlepplift | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Obere Scheidbahn | 4er Sesselbahn | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Pedruslift Fiss | Schlepplift | von 08:30 Uhr bis 16:15 Uhr | |
|
Pezidbahn | Kabinenbahn | von 09:10 Uhr bis 15:45 Uhr | |
|
Planseggbahn | 6er Sesselbahn | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Poschilift | Schlepplift | von 08:30 Uhr bis 16:15 Uhr | |
|
Puinzbahn | 4er Sesselbahn | von 08:50 Uhr bis 16:30 Uhr | |
|
Rastbahn | 4er Sesselbahn | von 08:50 Uhr bis 16:30 Uhr | |
|
Sattelbahn | 4er Sesselbahn | von 08:50 Uhr bis 16:15 Uhr | |
|
Scheidbahn | 6er Sesselbahn | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Schöngampbahn | 8er Sesselbahn | von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Schönjochbahn I | Kabinenbahn | von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr |
beim Rodel- & Fondueabend von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
|
Schönjochbahn II | Kabinenbahn | von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Schönjöchllift | Schlepplift | von 08:45 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Sonnenbahn Ladis-Fiss | Kabinenbahn | von 08:30 Uhr bis 16:20 Uhr |
bei der Kids Night & beim Rodelabend von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
|
Stierlerhuettelift | Schlepplift | von 08:45 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Sunliner | Kabinenbahn | von 08:45 Uhr bis 16:20 Uhr | |
|
U-Bahn | U-Bahn | von 07:45 Uhr bis 18:45 Uhr |
beim Nachtskilauf & Rodelabend bis 22.00 Uhr geöffnet |
|
Waldbahn | Kabinenbahn | von 08:45 Uhr bis 16:00 Uhr | |
|
Wonnelift | Schlepplift | von 08:40 Uhr bis 16:00 Uhr |
Status | Attraktionen |
---|---|
|
Eislaufplatz |
|
Eisstockbahn |
|
Familien-Coaster-Schneisenfeger |
|
Fisser Flieger |
|
Rodelbahn Fiss |
|
Rodelbahn Serfaus |
|
Serfauser Sauser |
|
Skyswing |
Status | Trails | Schwierigkeitsgrad |
---|
Status | Trails | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Status | Piste/Route | Typ | Zusätzliche Infos |
---|---|---|---|
|
1 Ladisabfahrt | leicht | |
|
2 Fidriolabfahrt | leicht | |
|
4 Bertas Home Run | leicht | |
|
5 Poschiabfahrt | leicht | |
|
6 Winklabfahrt | leicht | |
|
7 Frommesabfahrt | mittel | |
|
8 Lange Abfahrt | mittel | |
|
9 Frommes Extrem | schwer | |
|
10 Skyline | Skiroute | |
|
15 Naggalunabfahrt | mittel | |
|
16 Genussabfahrt | mittel | |
|
17 Sportabfahrt | schwer | |
|
18 Schöngampabfahrt | mittel | |
|
19 Westhang | mittel | |
|
20 Jöchlpiste | leicht | |
|
21 Plazörabfahrt | mittel | |
|
22 Almabfahrt | mittel | |
|
23 Zirbenabfahrt | mittel | |
|
26 12er Abfahrt | mittel | |
|
27 12er Sportiv | schwer | |
|
28 Urgabfahrt | mittel | |
|
29 Adlerpiste | schwer | |
|
30 Adlerroute | Skiroute | |
|
31 Gratabfahrt | mittel | |
|
47 Kuhalmroute | Skiroute | |
|
49 Langwieseabfahrt | mittel | |
|
50 Zwischenholzabfahrt | mittel | |
|
51 Wonneabfahrt | mittel | |
|
52 Schönjochabfahrt | mittel | |
|
53 Schiltiroute | Skiroute | |
|
55 Schönjoch West | schwer | |
|
56 Direttissima | schwer | |
|
57 Kamikaze | Skiroute | |
|
60 Kerbbodenabfahrt | mittel | |
|
61 Kerbboden Süd | mittel | |
|
62 Steinegg-Möseralm | leicht | |
|
63 Möser-Wonnelift | leicht | |
|
64 Möseralmabfahrt | leicht | |
|
65 Rastabfahrt | leicht | |
|
66 Powder Nose | Skiroute | |
|
67 Gfallabfahrt | schwer | |
|
68 Gondeabfahrt | mittel | |
|
69 Old Sattel | Skiroute | |
|
70 Waldabfahrt Waldbahn | mittel | |
|
72 Fissabfahrt | leicht | |
|
73 Sattelabfahrt | mittel | |
|
74 Puinzabfahrt | mittel | |
|
80 Jochabfahrt | mittel | |
|
81 Harbalobabfahrt | mittel | |
|
82 Edelbachroute | Skiroute | |
|
83 Gristabfahrt | mittel | |
|
84 Königsleithe-Abfahrt | mittel | |
|
85 Sattel-Süd-Serfaus | leicht | |
|
89 Südabfahrt | leicht | |
|
90 Mittelabfahrt | leicht | |
|
92 Waldabfahrt Serfaus | mittel | |
|
96 Alpkopfabfahrt | mittel | |
|
97 Bärenpiste | leicht | |
|
98 Stierlerhütteabfahrt | leicht | |
|
99 Gampenabfahrt | leicht | |
|
104 Seablesabfahrt | mittel | |
|
105 Zanbodenabfahrt | leicht | |
|
106 Plansegg-Direkt | mittel | |
|
107 Planseggroute | Skiroute | |
|
108 Planseggabfahrt | mittel | |
|
109 Malfristabfahrt | mittel | |
|
110 Kerbabfahrt | mittel | |
|
116 Obere Scheidabfahrt | schwer | |
|
117 Schleifplattenroute | Skiroute | |
|
118 Mittlere Scheidabfahrt | mittel | |
|
121 Scheidabfahrt | mittel | |
|
122 Böderkopfabfahrt | mittel | |
|
123 Arzköpflabfahrt | mittel | |
|
124 Lazidabfahrt | schwer | |
|
125 Lazid-Nord-Abfahrt | schwer | |
|
126 Tscheinabfahrt | schwer | |
|
127 Lazid x-dream | schwer | |
|
128 Hohe-Pleis-Abfahrt | schwer | |
|
129 Trujeabfahrt | mittel | |
|
130 Gampleabfahrt | leicht | |
|
131 Lawensabfahrt | leicht | |
|
132 Lawens-Direkt | mittel | |
|
133 Peischlkopfabfahrt | mittel | |
|
137 Plötza Abfahrt | mittel | |
|
138 Moosabfahrt | mittel | |
|
139 Moosroute | Skiroute | |
|
143 Pezidabfahrt | schwer | |
|
144 Pezidroute | Skiroute | |
|
145 Pezid Vertikal | schwer | |
|
148 Arrez Non Stop | leicht | |
|
152 Arrezjochabfahrt | mittel | |
|
153 Masner-Alm-Abfahrt | schwer | |
|
154 Masnerjochabfahrt | schwer | |
|
155 Masnerabfahrt | mittel | |
|
158 Hexenseeabfahrt | mittel | |
|
160 Masnerkopfabfahrt | schwer | |
|
162 Mindersabfahrt | mittel | |
|
163 Mindersjochabfahrt | mittel | |
|
FIS Strecke | mittel | |
|
Kids-Trainingsstrecke | mittel | |
|
Skiweg Lazid – Scheid | mittel | |
|
Skiweg Scheid – Laustal | mittel |
Status | Loipen | Typ | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|
|
Moosloipe L1 zur Tour | Klassisch & Skating | leicht |
|
Matinesloipe L2 zur Tour | Klassisch & Skating | mittel |
|
Bichlloipe L3 zur Tour | Skating | leicht |
|
Laustalloipe L4 zur Tour | Klassisch & Skating | mittel |
|
Waldloipe L5 zur Tour | Klassisch & Skating | mittel |
|
Kleine Wolfseeloipe L6 zur Tour | Klassisch & Skating | leicht |
|
Große Wolfseeloipe L7 zur Tour | Klassisch & Skating | leicht |
|
Perdatschloipe L8 zur Tour | Klassisch & Skating | leicht |
|
Pahlloipe L9 zur Tour | Klassisch & Skating | leicht |
|
Langlaufroute Schöngampalm L10 zur Tour | Klassisch & Skating | schwer |
Status | Winterwandern |
---|---|
|
Almpromenade (Serfaus) zur Tour |
|
Besinnungsweg (Serfaus) zur Tour |
|
Bifangweg (Serfaus) zur Tour |
|
Der verwunschene Weg zur Tour |
|
Familienweg (Serfaus) zur Tour |
|
Finesweg nach Fiss (Serfaus) zur Tour |
|
Fisser Kraft- und Sinnesweg zur Tour |
|
Gedirgeweg nach Fiss zur Tour |
|
Königsleitheweg zum Leithe Wirt (Serfaus) zur Tour |
|
Kreuzgrubenweg zur Tour |
|
Kunstweg zur Tour |
|
Madatschenweg (Serfaus) zur Tour |
|
Matinesweg zum Inntalblick (Serfaus) zur Tour |
|
Muanesweg (Fallmied) (Serfaus) zur Tour |
|
Panorama Genussweg (Komperdell-Serfaus) zur Tour |
|
Panorama Genussweg (Möser-Sunliner) zur Tour |
|
Piratenweg (Serfaus) zur Tour |
|
Rundwanderweg Högsee zur Tour |
|
Seeweg zur Tour |
|
Six Senses Weg (Serfaus) zur Tour |
|
Thaleweg (Serfaus) zur Tour |
|
Waalweg zum Leithe Wirt (Serfaus) zur Tour |
|
Waldweg Hög (Serfaus) zur Tour |
|
Waldweg nach Fiss (Serfaus) zur Tour |
|
Waldweg zur Schöngampalm zur Tour |
|
Wanderweg Fiss - Obladis zur Tour |
|
Wanderweg Ladis - Obladis zur Tour |
|
Wanderweg Ladis – Wodeturm zur Tour |
|
Wanderweg nach Schönegg zur Tour |
|
Wanderweg zur Frommes Alp zur Tour |
|
Wiesenweg Fiss nach Ladis zur Tour |
|
Wiesenweg Ladis - Fiss zur Tour |
|
Wiesenweg zum Leithe Wirt zur Tour |
|
Winterwanderweg Ausserhög (Serfaus) zur Tour |
|
Wodeturm über Greitweg zur Tour |
Status | Kinder |
---|---|
|
Beginnerpark Kinderland |
|
Bertas Indianerland |
|
Bertas Kinderland |
|
Friends Trails |
|
Höhlenwelt |
|
Kids Funslope |
|
Kinderschneealm |
|
Murmlipark Serfaus |
|
Murmliweg |
|
Tierpark |
Status | Fun Areas |
---|---|
|
Boarderclub |
|
Carvingstrecke |
|
Fun Slope |
|
Jib Circus |
|
Milky Way |
|
Morning Glory |
|
Permanente Rennstrecke Fiss |
|
Permanente Rennstrecke Serfaus |
|
Progression Circus |
|
Shred Park |
|
Snowpark Fiss |
|
Speedstrecke Fiss |
|
Strada del Sole |
|
Sun Park |
Status | Trails |
---|
Status | Restaurant | Öffnungszeit |
---|---|---|
|
Bergrestaurant Möseralm zum Restaurant |
20.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Familienrestaurant Sonnenburg zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Frommes Alp zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Genussrestaurant Zirbenhütte zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Hexenseehütte zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Hög Alm Serfaus zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Hugo's Cervosa Alm zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Kölner Haus zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Kuh Alm Fiss zum Restaurant |
16.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Leithe Wirt zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Murmlirest zum Restaurant | |
|
Panoramarestaurant BergDiamant zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Panoramarestaurant Komperdell zum Restaurant |
25.04.2022 - 07.12.2022 Geschlossen |
|
Restaurant Lassida zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Restaurant Monte Mare zum Restaurant |
25.04.2022 - 07.12.2022 Geschlossen |
|
Schalber Alm zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Schirmbar Mittelstation Komperdell zum Restaurant |
25.04.2022 - 07.12.2022 Geschlossen |
|
Schirmbar Schönjoch zum Restaurant | |
|
Schirmbar Talstation Komperdell zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Schirmbar Waldbahn zum Restaurant |
20.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Schöngampalm zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Seealm Hög zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Ski Lounge zum Restaurant |
25.04.2022 - 07.12.2022 Geschlossen |
|
Skihütte Masner zum Restaurant |
25.04.2022 - 07.12.2022 Geschlossen |
|
Skipavillon Lawens zum Restaurant |
25.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Sportalm zum Restaurant |
25.04.2022 - 07.12.2022 Geschlossen |
|
Starrest zum Restaurant | |
|
Suppenkasper zum Restaurant |
25.04.2022 - 07.12.2022 Geschlossen |
|
Weiberkessl zum Restaurant |
18.04.2022 - 11.06.2022 Geschlossen |
|
Wirtshaus Steinegg zum Restaurant |
18.04.2022 - 10.06.2022 Geschlossen |
|
Wonnealm zum Restaurant |
16.04.2022 - 11.06.2022 Geschlossen |
- Offen
- In Vorbereitung
- Geschlossen
Ob am Berg oder im Tal – der aktuelle Schneebericht verrät Ihnen alle Informationen zu den Schneehöhen im Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis! Auch wichtig für den Start in den Skitag: der Blick in den Lawinenlagebericht.
Übrigens: Aktuelle Bilder aus der Skiregion gibt’s immer brandaktuell via Webcam zu sehen. Die perfekte Einstimmung für einen Tag auf der Piste!